Rikus Schulte
TeamFordham Rams
PositionForward
Größe206 cm
Gewicht109 kg
Geburtsdatum01.06.2004
GeburtsortMünster
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | VCU Rams | L 63-59 | 31 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5-9 | 55.6% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 31.01.2026 | George Washington Revolutionaries | W 79-65 | 33 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% |
| 29.01.2026 | La Salle Explorers | W 64-58 | 28 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4-5 | 80.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 22.01.2026 | Davidson Wildcats | L 68-63 | 23 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3-7 | 42.9% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 17.01.2026 | Duquesne Dukes | L 74-63 | 28 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 42.9% | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 15.01.2026 | Saint Louis Billikens | L 78-56 | 26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | 37.5% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 10.01.2026 | St. Bonaventure Bonnies | W 81-77 | 36 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6-11 | 54.5% | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% |
| 08.01.2026 | George Mason Patriots | L 67-58 | 31 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2-9 | 22.2% | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 04.01.2026 | Richmond Spiders | L 83-75 | 37 | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7-12 | 58.3% | 0-3 | 0.0% | 3-7 | 42.9% |
| 31.12.2025 | Dayton Flyers | L 63-56 | 33 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 22.12.2025 | New Haven Chargers | W 65-47 | 26 | 10 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4-7 | 57.1% | 1-2 | 50.0% | 1-2 | 50.0% |
| 13.12.2025 | Manhattan Jaspers | W 82-53 | 32 | 21 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10-10 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 11.12.2025 | Fairleigh Dickinson Knights | W 75-54 | 33 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5-11 | 45.5% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 06.12.2025 | Holy Cross Crusaders | L 70-69 | 33 | 16 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5-5 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 6-8 | 75.0% |
| 30.11.2025 | Colgate Raiders | L 72-62 | 30 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3-8 | 37.5% | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 30.11.2025 | UAlbany Great Danes | W 88-68 | 29 | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7-7 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.11.2025 | Franklin Pierce Ravens | W 74-72 | 30 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4-9 | 44.4% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 21.11.2025 | Long Island University Sharks | W 69-53 | 24 | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4-6 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 2-3 | 66.7% |
| 16.11.2025 | Manhattanville Valiants | W 96-62 | 17 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8-10 | 80.0% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 15.11.2025 | Iona Gaels | L 76-71 | 34 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5-13 | 38.5% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 12.11.2025 | Wagner Seahawks | W 63-61 | 29 | 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 80.0% | 0-1 | 0.0% | 6-8 | 75.0% |
| 08.11.2025 | Mount Saint Mary (NY) Knights | W 106-37 | 17 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-5 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 05.11.2025 | NJIT Highlanders | L 72-61 | 31 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-7 | 28.6% | 0-1 | 0.0% | 3-4 | 75.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Fordham Rams | 23 | 29.2 | 10.7 | 9.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 3.7 | 5.7 | 4.5-7.9 | 56.9% | 0.1-0.8 | 16.7% | 1.6-2.2 | 70.6% |
| 2024-25 | Uc Riverside Highlanders | 33 | 15.2 | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.7-3.1 | 54.9% | 0.2-0.6 | 23.8% | 0.3-0.5 | 56.3% |
| 2023-24 | Davidson Wildcats | 13 | 6.0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.5-1.0 | 46.2% | 0.2-0.4 | 40.0% | 0.1-0.2 | 33.3% |
