Christian Anderson
TeamCharlotte Hornets
PositionGuard
Größe190 cm
Gewicht81 kg
Geburtsdatum02.04.2006
GeburtsortAtlanta, GA
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | Detroit Pistons | L 97-89 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1-2 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 26.10.2026 | Washington Wizards | W 110-103 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% |
| 24.10.2026 | Miami Heat | W 115-110 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 23.10.2026 | Atlanta Hawks | L 128-81 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1-5 | 20.0% | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 21.10.2026 | Brooklyn Nets | W 110-103 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0-3 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Charlotte Hornets | 5 | 10.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6-3.0 | 20.0% | 0.2-2.0 | 10.0% | 0.0-0.0 | 0.0% |
