Satou Sabally
TeamNew York Liberty
PositionForward
Größe193 cm
Gewicht79 kg
Geburtsdatum25.04.1998
GeburtsortNew York City
Letzte Spiele
Keine Spielprotokolle für diesen Spieler verfügbar in der aktuellen Saison.
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Phoenix Mercury | 39 | 26.6 | 16.3 | 5.9 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 2.9 | 1.4 | 4.5 | 5.3-13.2 | 40.4% | 1.7-5.4 | 32.1% | 3.9-4.7 | 82.7% |
| 2024 | Dallas Wings | 15 | 34.1 | 17.9 | 6.4 | 5.0 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 3.2 | 1.2 | 5.2 | 5.9-13.9 | 42.6% | 2.5-5.6 | 45.2% | 3.5-4.5 | 77.9% |
| 2023 | Dallas Wings | 38 | 33.1 | 18.6 | 8.1 | 4.4 | 1.8 | 0.4 | 2.9 | 3.6 | 2.3 | 5.8 | 6.2-14.3 | 43.5% | 1.7-4.8 | 36.1% | 4.4-5.0 | 87.4% |
| 2022 | Dallas Wings | 11 | 21.7 | 11.3 | 4.8 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 3.2 | 0.8 | 4.0 | 3.7-9.4 | 39.8% | 0.9-3.9 | 23.3% | 2.9-3.2 | 91.4% |
| 2021 | Dallas Wings | 17 | 24.9 | 11.9 | 5.9 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 1.6 | 4.3 | 4.1-9.7 | 41.8% | 1.1-3.2 | 32.7% | 2.8-3.6 | 77.0% |
| 2020 | Dallas Wings | 16 | 28.2 | 13.9 | 7.8 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 5.2 | 4.2-11.4 | 36.8% | 0.8-4.1 | 19.7% | 4.7-5.4 | 87.2% |
