Deutsche Spieler in der NBA
Letzter Spieltag
| Spieler | Datum | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Schröder | 12.05.2026 | W 112-103 (DET) | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-4 | 75.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% |
| Isaiah Hartenstein | 12.05.2026 | W 115-110 (LAL) | 28 | 5 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
Saisonstatistiken 25/26
| Spieler | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | Magic | 34 | 30.0 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 48.1 | 34.5 | 82.3 |
| Dennis Schröder | Thunder | 40 | 26.4 | 12.8 | 3.1 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 40.8 | 34.3 | 82.0 |
| Isaiah Hartenstein | Thunder | 47 | 24.2 | 9.2 | 9.4 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 62.2 | 0.0 | 61.0 |
| Moritz Wagner | Magic | 36 | 11.9 | 6.9 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 42.6 | 31.4 | 81.9 |
| Maxi Kleber | Mavericks | 43 | 10.7 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 45.2 | 23.1 | 53.8 |
| Tristan da Silva | Magic | 77 | 24.7 | 9.9 | 3.7 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 45.0 | 37.4 | 88.4 |
| Ariel Hukporti | Knicks | 54 | 9.2 | 2.2 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 56.3 | 25.0 | 78.8 |
