Lamin Sabally
TeamIona Gaels
PositionForward
Größe203 cm
Gewicht98 kg
Geburtsdatum01.10.2002
GeburtsortBerlin
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Fairfield Stags | L 71-70 | 24 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-4 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 25.01.2026 | Manhattan Jaspers | W 66-57 | 32 | 8 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 57.1% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 23.01.2026 | Merrimack Warriors | W 61-60 | 33 | 18 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 8-12 | 66.7% |
| 19.01.2026 | Saint Peter's Peacocks | L 77-63 | 37 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4-9 | 44.4% | 0-0 | 0.0% | 1-5 | 20.0% |
| 15.01.2026 | Rider Broncs | L 72-68 | 25 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6-9 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 2-5 | 40.0% |
| 11.01.2026 | Canisius Golden Griffins | W 74-48 | 24 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 10.01.2026 | Niagara Purple Eagles | W 71-53 | 29 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6-7 | 85.7% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 04.01.2026 | Marist Red Foxes | L 83-38 | 23 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 03.01.2026 | Siena Saints | W 75-72 | 32 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 60.0% | 0-1 | 0.0% | 4-6 | 66.7% |
| 30.12.2025 | Mount St. Mary's Mountaineers | L 66-59 | 31 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5-8 | 62.5% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 20.12.2025 | Vermont Catamounts | W 83-78 | 27 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 40.0% | 0-0 | 0.0% | 2-8 | 25.0% |
| 13.12.2025 | St. John's Red Storm | L 91-64 | 31 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5-11 | 45.5% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 11.12.2025 | Bryant Bulldogs | W 69-63 | 32 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-8 | 37.5% | 0-0 | 0.0% | 4-4 | 100.0% |
| 07.12.2025 | Sacred Heart Pioneers | W 81-69 | 30 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 80.0% | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% |
| 06.12.2025 | Quinnipiac Bobcats | L 89-68 | 36 | 27 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10-14 | 71.4% | 0-0 | 0.0% | 7-13 | 53.8% |
| 02.12.2025 | Delaware Blue Hens | W 89-66 | 28 | 14 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | 57.1% | 0-1 | 0.0% | 6-9 | 66.7% |
| 24.11.2025 | Green Bay Phoenix | L 80-75 | 29 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4-8 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 6-7 | 85.7% |
| 22.11.2025 | Oregon State Beavers | W 91-84 2OT | 42 | 12 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5-10 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 2-3 | 66.7% |
| 21.11.2025 | Akron Zips | L 96-75 | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-4 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 3-5 | 60.0% |
| 19.11.2025 | Princeton Tigers | W 89-69 | 23 | 10 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 57.1% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 15.11.2025 | Fordham Rams | W 76-71 | 34 | 11 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5-10 | 50.0% | 0-3 | 0.0% | 1-4 | 25.0% |
| 11.11.2025 | Kansas City Roos | W 105-91 | 31 | 15 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6-10 | 60.0% | 0-0 | 0.0% | 3-5 | 60.0% |
| 08.11.2025 | Hofstra Pride | W 81-73 | 35 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5-12 | 41.7% | 0-1 | 0.0% | 1-3 | 33.3% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Iona Gaels | 23 | 30.0 | 11.2 | 7.8 | 3.0 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 5.4 | 4.3-7.8 | 55.6% | 0.0-0.3 | 0.0% | 2.5-4.5 | 56.3% |
| 2024-25 | Incarnate Word Cardinals | 26 | 16.2 | 4.0 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 1.7-2.7 | 63.8% | 0.0-0.1 | 0.0% | 0.7-1.1 | 60.7% |
| 2022-23 | Utsa Roadrunners | 21 | 9.3 | 3.0 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.0-2.5 | 40.4% | 0.1-0.5 | 18.2% | 0.9-1.0 | 81.8% |
| 2021-22 | Utsa Roadrunners | 21 | 12.3 | 3.0 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1-3.2 | 35.3% | 0.4-1.1 | 33.3% | 0.3-0.5 | 63.6% |
