Sananda Fru
TeamLouisville Cardinals
PositionForward
Größe211 cm
Gewicht113 kg
Geburtsdatum28.08.2003
GeburtsortBerlin
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | SMU Mustangs | W 88-74 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 27.01.2026 | Duke Blue Devils | L 83-52 | 24 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 24.01.2026 | Virginia Tech Hokies | W 85-71 | 27 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5-8 | 62.5% | 1-2 | 50.0% | 2-3 | 66.7% |
| 18.01.2026 | Pittsburgh Panthers | W 100-59 | 23 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 85.7% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 14.01.2026 | Virginia Cavaliers | L 79-70 | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3-5 | 60.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 10.01.2026 | Boston College Eagles | W 75-62 | 28 | 19 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8-9 | 88.9% | 1-1 | 100.0% | 2-5 | 40.0% |
| 07.01.2026 | Duke Blue Devils | L 84-73 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 03.01.2026 | Stanford Cardinal | L 80-76 | 27 | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 3-3 | 100.0% |
| 31.12.2025 | California Golden Bears | W 90-70 | 26 | 13 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4-8 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 5-7 | 71.4% |
| 20.12.2025 | Montana Grizzlies | W 94-54 | 23 | 18 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9-11 | 81.8% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 17.12.2025 | Tennessee Volunteers | L 83-62 | 28 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 13.12.2025 | Memphis Tigers | W 99-73 | 21 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5-5 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 1-3 | 33.3% |
| 06.12.2025 | Indiana Hoosiers | W 87-78 | 30 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3-3 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 5-7 | 71.4% |
| 04.12.2025 | Arkansas Razorbacks | L 89-80 | 29 | 14 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 77.8% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 27.11.2025 | NJIT Highlanders | W 104-47 | 18 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 80.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 25.11.2025 | Eastern Michigan Eagles | W 87-46 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% |
| 21.11.2025 | Cincinnati Bearcats | W 74-64 | 23 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4-6 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 3-5 | 60.0% |
| 15.11.2025 | Ohio Bobcats | W 106-81 | 21 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 6-6 | 100.0% |
| 12.11.2025 | Kentucky Wildcats | W 96-88 | 25 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4-4 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 07.11.2025 | Jackson State Tigers | W 106-70 | 19 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-8 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 04.11.2025 | South Carolina State Bulldogs | W 104-45 | 22 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 75.0% | 1-1 | 100.0% | 2-3 | 66.7% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Louisville Cardinals | 21 | 23.0 | 10.2 | 6.7 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1-5.5 | 75.0% | 0.2-0.3 | 57.1% | 1.8-2.8 | 62.7% |
