Eric Reibe
TeamUConn Huskies
PositionCenter
Größe216 cm
Gewicht118 kg
Geburtsdatum29.06.2006
GeburtsortHannover
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | Xavier Musketeers | W 92-60 | 17 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 83.3% | 0-0 | 0.0% | 4-5 | 80.0% |
| 01.02.2026 | Creighton Bluejays | W 85-58 | 19 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 28.01.2026 | Providence Friars | W 87-81 | 21 | 14 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6-6 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 2-3 | 66.7% |
| 24.01.2026 | Villanova Wildcats | W 75-67 OT | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 17.01.2026 | Georgetown Hoyas | W 64-62 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 14.01.2026 | Seton Hall Pirates | W 69-64 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 10.01.2026 | DePaul Blue Demons | W 72-60 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3-6 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 08.01.2026 | Providence Friars | W 103-98 OT | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.01.2026 | Marquette Golden Eagles | W 73-57 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 1-3 | 33.3% |
| 31.12.2025 | Xavier Musketeers | W 90-67 | 17 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1-3 | 33.3% |
| 21.12.2025 | DePaul Blue Demons | W 72-54 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 17.12.2025 | Butler Bulldogs | W 79-60 | 18 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2-4 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 1-2 | 50.0% |
| 13.12.2025 | Texas Longhorns | W 71-63 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 10.12.2025 | Florida Gators | W 77-73 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 66.7% | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% |
| 06.12.2025 | East Texas A&M Lions | W 83-59 | 26 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5-9 | 55.6% | 0-0 | 0.0% | 3-5 | 60.0% |
| 03.12.2025 | Kansas Jayhawks | W 61-56 | 31 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.11.2025 | Illinois Fighting Illini | W 74-61 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4-7 | 57.1% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 23.11.2025 | Bryant Bulldogs | W 72-49 | 19 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-10 | 60.0% | 0-0 | 0.0% | 4-4 | 100.0% |
| 20.11.2025 | Arizona Wildcats | L 71-67 | 28 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6-10 | 60.0% | 2-5 | 40.0% | 1-4 | 25.0% |
| 16.11.2025 | BYU Cougars | W 86-84 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 10.11.2025 | Columbia Lions | W 89-62 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 08.11.2025 | UMass Lowell River Hawks | W 110-47 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5-6 | 83.3% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 04.11.2025 | New Haven Chargers | W 79-55 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Uconn Huskies | 23 | 16.4 | 7.4 | 4.3 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 2.1 | 1.3 | 3.0 | 3.2-5.0 | 64.3% | 0.2-0.5 | 33.3% | 0.8-1.6 | 50.0% |
