Aleksander Szymczyk
TeamCal State Northridge Matadors
PositionCenter
Größe208 cm
Gewicht113 kg
Geburtsdatum11.08.2002
GeburtsortFrankfurt
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2026 | Hawai'i Rainbow Warriors | L 89-68 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 18.01.2026 | Long Beach State Beach | L 87-80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 16.01.2026 | UC San Diego Tritons | W 84-79 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 11.01.2026 | Cal State Fullerton Titans | L 86-79 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 1-1 | 100.0% |
| 09.01.2026 | Cal Poly Mustangs | W 95-90 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1-3 | 33.3% |
| 03.01.2026 | UC Santa Barbara Gauchos | W 74-65 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 01.01.2026 | UC Davis Aggies | L 89-80 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 28.12.2025 | Stanford Cardinal | L 88-80 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 23.12.2025 | Sacramento State Hornets | W 100-88 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 19.12.2025 | La Sierra Golden Eagles | W 88-53 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 13.12.2025 | Delaware Blue Hens | W 88-66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 11.12.2025 | Fresno State Bulldogs | W 89-87 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 07.12.2025 | UC Irvine Anteaters | L 85-71 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0.0% | 0-4 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 05.12.2025 | Cal State Bakersfield Roadrunners | W 87-66 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.11.2025 | Idaho State Bengals | L 82-50 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 3-4 | 75.0% |
| 27.11.2025 | Idaho Vandals | L 78-64 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 3-4 | 75.0% |
| 17.11.2025 | Troy Trojans | W 94-85 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 12.11.2025 | North Dakota State Bison | L 90-68 | 23 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 09.11.2025 | North Dakota Fighting Hawks | W 93-85 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 1-2 | 50.0% |
| 07.11.2025 | Northern Iowa Panthers | L 86-57 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.11.2025 | Nobel Knights | W 99-58 | 22 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5-12 | 41.7% | 0-1 | 0.0% | 5-6 | 83.3% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Cal State Northridge Matadors | 21 | 9.4 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 2.0 | 1.3-2.5 | 51.9% | 0.1-0.5 | 18.2% | 0.7-1.2 | 57.7% |
| 2024-25 | Charlotte 49ers | 20 | 4.9 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4-1.4 | 29.6% | 0.2-0.7 | 28.6% | 0.1-0.4 | 28.6% |
| 2022-23 | Florida Gators | 14 | 7.8 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.8-2.0 | 39.3% | 0.3-1.4 | 21.1% | 0.3-0.5 | 57.1% |
