Daniel Helterfhoff
TeamRider Broncs
PositionForward
Größe208 cm
Gewicht109 kg
Geburtsdatum14.02.2003
GeburtsortKöln
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Saint Peter's Peacocks | W 81-78 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 3-3 | 100.0% |
| 31.01.2026 | Manhattan Jaspers | L 95-90 | 20 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-6 | 83.3% | 0-0 | 0.0% | 2-3 | 66.7% |
| 24.01.2026 | Mount St. Mary's Mountaineers | L 71-61 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 19.01.2026 | Sacred Heart Pioneers | L 105-85 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 17.01.2026 | Saint Peter's Peacocks | L 69-58 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 15.01.2026 | Iona Gaels | W 72-68 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 11.01.2026 | Marist Red Foxes | L 71-49 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 10.01.2026 | Fairfield Stags | L 68-62 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 23.12.2025 | VCU Rams | L 100-79 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% |
| 10.12.2025 | Bucknell Bison | L 51-38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 26.11.2025 | Coppin State Eagles | L 68-65 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 21.11.2025 | Houston Cougars | L 91-45 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 19.11.2025 | Texas Longhorns | L 99-65 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-4 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 16.11.2025 | Eastern University (PA) Eagles | W 86-54 | 12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 2-3 | 66.7% |
| 05.11.2025 | Rutgers Scarlet Knights | L 81-53 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 04.11.2025 | Virginia Cavaliers | L 87-53 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Rider Broncs | 16 | 10.2 | 4.3 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.4-2.4 | 59.0% | 0.0-0.2 | 0.0% | 1.4-1.8 | 75.9% |
| 2024-25 | South Carolina Upstate Spartans | 29 | 13.6 | 4.1 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 1.4-3.1 | 46.2% | 0.4-1.4 | 31.7% | 0.7-1.1 | 67.7% |
| 2023-24 | Our Lady Of The Lake Saints | 1 | 28.0 | 13.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0-6.0 | 66.7% | 1.0-2.0 | 50.0% | 4.0-5.0 | 80.0% |
| 2022-23 | Our Lady Of The Lake Saints | 3 | 20.3 | 12.7 | 3.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 4.3-6.7 | 65.0% | 0.7-1.0 | 66.7% | 3.3-4.7 | 71.4% |
