Vincent Neugebauer
TeamFlorida Atlantic Owls
PositionCenter
Größe216 cm
Gewicht109 kg
Geburtsdatum21.05.2002
GeburtsortPaderborn
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | East Carolina Pirates | L 76-75 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 31.12.2025 | UTSA Roadrunners | W 110-70 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 26.11.2025 | George Mason Patriots | L 74-65 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 25.11.2025 | Loyola Marymount Lions | W 76-65 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 21.11.2025 | Pacific Tigers | W 82-59 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 18.11.2025 | Coastal Georgia Mariner | W 92-63 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 1-3 | 33.3% |
| 09.11.2025 | Liberty Flames | L 88-68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 08.11.2025 | Charleston Cougars | W 94-77 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4-5 | 80.0% | 0-0 | 0.0% | 3-5 | 60.0% |
| 04.11.2025 | Boston College Eagles | W 83-78 OT | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Florida Atlantic Owls | 9 | 8.3 | 3.0 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1-1.8 | 62.5% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.8-1.4 | 53.8% |
