Antonio Dorn
TeamVirginia Tech Hokies
PositionCenter
Größe213 cm
Gewicht104 kg
Geburtsdatum25.05.2003
GeburtsortBerlin
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Duke Blue Devils | L 72-58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.01.2026 | Georgia Tech Yellow Jackets | W 71-65 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 24.01.2026 | Louisville Cardinals | L 85-71 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 22.01.2026 | Syracuse Orange | W 76-74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 15.01.2026 | SMU Mustangs | L 77-76 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 14.12.2025 | Maryland Eastern Shore Hawks | W 82-53 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 12.12.2025 | Western Carolina Catamounts | W 96-74 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 2-4 | 50.0% |
| 06.12.2025 | George Mason Patriots | W 73-62 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 1-1 | 100.0% |
| 03.12.2025 | South Carolina Gamecocks | W 86-83 OT | 30 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4-6 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.11.2025 | VCU Rams | L 86-68 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 27.11.2025 | Saint Mary's Gaels | L 77-66 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 20.11.2025 | Bryant Bulldogs | W 78-61 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 16.11.2025 | Charlotte 49ers | W 84-76 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 13.11.2025 | Saint Joseph's Hawks | W 94-59 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 08.11.2025 | Providence Friars | W 107-101 OT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Virginia Tech Hokies | 15 | 10.1 | 2.9 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 1.3-2.1 | 59.4% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.3-0.7 | 45.5% |
