
Elias Rapieque
TeamKansas State Wildcats
PositionForward
Größe206 cm
Gewicht102 kg
Geburtsdatum25.02.2004
GeburtsortBerlin
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | BYU Cougars | L 105-91 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 07.03.2026 | Kansas Jayhawks | L 104-85 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.03.2026 | West Virginia Mountaineers | W 65-63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.02.2026 | TCU Horned Frogs | L 77-68 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 66.7% | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% |
| 26.02.2026 | Colorado Buffaloes | L 79-70 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 66.7% | 1-1 | 100.0% | 0-1 | 0.0% |
| 10.01.2026 | Arizona State Sun Devils | L 87-84 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3-6 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% |
| 08.01.2026 | Arizona Wildcats | L 101-76 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1-4 | 25.0% | 0-3 | 0.0% | 1-3 | 33.3% |
| 28.12.2025 | UL Monroe Warhawks | W 94-85 | 25 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4-7 | 57.1% | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% |
| 20.12.2025 | South Dakota Coyotes | W 106-76 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 13.12.2025 | Creighton Bluejays | W 83-76 | 25 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4-5 | 80.0% | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% |
| 09.12.2025 | Mississippi Valley State Delta Devils | W 108-49 | 19 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1-3 | 33.3% |
| 06.12.2025 | Seton Hall Pirates | L 78-67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 02.12.2025 | Bowling Green Falcons | L 82-66 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 26.11.2025 | Indiana Hoosiers | L 86-69 | 22 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4-6 | 66.7% | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% |
| 22.11.2025 | Nebraska Cornhuskers | L 86-85 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1-2 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 1-2 | 50.0% |
| 21.11.2025 | Mississippi State Bulldogs | W 98-77 | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1-6 | 16.7% | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 0.0% |
| 18.11.2025 | Tulsa Golden Hurricane | W 84-83 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 25.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 14.11.2025 | California Golden Bears | W 99-96 | 23 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 09.11.2025 | Bellarmine Knights | W 98-71 | 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 2-4 | 50.0% |
| 05.11.2025 | UNC Greensboro Spartans | W 93-64 | 21 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2-5 | 40.0% | 0-2 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Kansas State Wildcats | 20 | 15.3 | 3.7 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 2.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5-3.2 | 46.0% | 0.5-1.3 | 40.0% | 0.3-1.0 | 31.6% |
