Dominykas Pleta
TeamIowa State Cyclones
PositionForward
Größe211 cm
Gewicht109 kg
Geburtsdatum06.10.2004
GeburtsortGotha
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Kansas State Wildcats | W 95-61 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 2-3 | 66.7% |
| 30.01.2026 | Colorado Buffaloes | W 97-67 | 16 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 4-4 | 100.0% |
| 24.01.2026 | Oklahoma State Cowboys | W 84-71 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 21.01.2026 | UCF Knights | W 87-57 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 2-4 | 50.0% |
| 17.01.2026 | Cincinnati Bearcats | L 79-70 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 14.01.2026 | Kansas Jayhawks | L 84-63 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 10.01.2026 | Oklahoma State Cowboys | W 83-71 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-3 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 08.01.2026 | Baylor Bears | W 70-60 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 03.01.2026 | West Virginia Mountaineers | W 80-59 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 1-4 | 25.0% |
| 30.12.2025 | Houston Christian Huskies | W 89-61 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 21.12.2025 | Long Beach State Beach | W 91-60 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 60.0% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 06.12.2025 | Purdue Boilermakers | W 81-58 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.12.2025 | Alcorn State Braves | W 132-68 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4-5 | 80.0% | 0-0 | 0.0% | 4-4 | 100.0% |
| 26.11.2025 | Syracuse Orange | W 95-64 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 25.11.2025 | Creighton Bluejays | W 78-60 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 24.11.2025 | St. John's Red Storm | W 83-82 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 18.11.2025 | Stonehill Skyhawks | W 96-57 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% |
| 11.11.2025 | Mississippi State Bulldogs | W 96-80 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 07.11.2025 | Grambling Tigers | W 102-62 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.11.2025 | Fairleigh Dickinson Knights | W 88-50 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Iowa State Cyclones | 20 | 10.1 | 4.6 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.9-2.5 | 74.0% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.9-1.4 | 64.3% |
