Alexander Richardson
TeamLoyola Chicago Ramblers
PositionCenter
Größe206 cm
Gewicht109 kg
Geburtsdatum09.09.2003
GeburtsortGlasgow, Scotland
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | La Salle Explorers | W 71-61 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 31.01.2026 | VCU Rams | L 89-75 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.01.2026 | Saint Joseph's Hawks | L 85-64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 24.01.2026 | Duquesne Dukes | L 71-59 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 21.01.2026 | St. Bonaventure Bonnies | L 84-70 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 08.01.2026 | Davidson Wildcats | L 79-64 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 4-8 | 50.0% |
| 03.01.2026 | Dayton Flyers | L 70-68 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 31.12.2025 | Rhode Island Rams | W 61-57 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 20.12.2025 | Santa Clara Broncos | W 80-78 | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-3 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 18.12.2025 | San Francisco Dons | L 85-71 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 14.12.2025 | Chicago State Cougars | L 84-75 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 06.12.2025 | Princeton Tigers | W 73-68 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 03.12.2025 | Central Michigan Chippewas | W 83-72 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 26.11.2025 | San José State Spartans | L 63-51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 25.11.2025 | Northern Iowa Panthers | L 72-51 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 22.11.2025 | Northern Illinois Huskies | L 76-59 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-3 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 16.11.2025 | Colorado State Rams | L 80-67 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 1-4 | 25.0% |
| 14.11.2025 | Wichita State Shockers | L 95-74 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 09.11.2025 | North Texas Mean Green | L 64-62 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1-4 | 25.0% |
| 07.11.2025 | Mercyhurst Lakers | L 73-65 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.11.2025 | Cleveland State Vikings | W 91-88 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Loyola Chicago Ramblers | 21 | 9.6 | 2.6 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 1.1-1.9 | 59.0% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.4-1.0 | 36.4% |
