Alexander Richardson
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | Davidson Wildcats | L 64-59 OT | 27 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7-7 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 11.03.2026 | Richmond Spiders | W 75-67 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 07.03.2026 | George Washington Revolutionaries | W 68-62 | 33 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 05.03.2026 | Saint Louis Billikens | L 79-65 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.02.2026 | Richmond Spiders | W 69-66 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 21.02.2026 | Saint Joseph's Hawks | L 75-61 | 22 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2-7 | 28.6% | 0-0 | 0.0% | 3-3 | 100.0% |
| 19.02.2026 | Fordham Rams | L 62-59 | 28 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 4-7 | 57.1% |
| 14.02.2026 | Saint Louis Billikens | L 86-59 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 06.02.2026 | Davidson Wildcats | L 84-64 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | 40.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 04.02.2026 | La Salle Explorers | W 71-61 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 31.01.2026 | VCU Rams | L 89-75 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.01.2026 | Saint Joseph's Hawks | L 85-64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 24.01.2026 | Duquesne Dukes | L 71-59 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 21.01.2026 | St. Bonaventure Bonnies | L 84-70 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 08.01.2026 | Davidson Wildcats | L 79-64 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 4-8 | 50.0% |
| 03.01.2026 | Dayton Flyers | L 70-68 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 31.12.2025 | Rhode Island Rams | W 61-57 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 20.12.2025 | Santa Clara Broncos | W 80-78 | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-3 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 18.12.2025 | San Francisco Dons | L 85-71 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 14.12.2025 | Chicago State Cougars | L 84-75 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 06.12.2025 | Princeton Tigers | W 73-68 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 03.12.2025 | Central Michigan Chippewas | W 83-72 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 26.11.2025 | San José State Spartans | L 63-51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 25.11.2025 | Northern Iowa Panthers | L 72-51 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 22.11.2025 | Northern Illinois Huskies | L 76-59 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-3 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 16.11.2025 | Colorado State Rams | L 80-67 | 16 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 1-4 | 25.0% |
| 14.11.2025 | Wichita State Shockers | L 95-74 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 09.11.2025 | North Texas Mean Green | L 64-62 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1-4 | 25.0% |
| 07.11.2025 | Mercyhurst Lakers | L 73-65 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.11.2025 | Cleveland State Vikings | W 91-88 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Loyola Chicago Ramblers | 30 | 12.9 | 3.3 | 3.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 1.4-2.4 | 57.7% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.6-1.3 | 47.4% |
Werdegang von Alexander Richardson
Alexander Richardson, am 9. September 2003 in Glasgow geboren, ist ein 2,06 Meter großer Center mit deutsch-britischer Staatsbürgerschaft. Er wuchs in Ötigheim auf und begann seine basketballerische Laufbahn beim SSC Karlsruhe sowie beim USC Heidelberg. Im Jahr 2020 wechselte er in das Nachwuchsprogramm der Skyliners Frankfurt. Dort gelang ihm ein bemerkenswertes Bundesliga-Debüt, als er im September 2021 gegen Alba Berlin in nur acht Minuten Einsatzzeit neun Punkte erzielte. Nach drei Jahren in Frankfurt, in denen er sowohl in der BBL als auch in der ProB zum Einsatz kam, schloss er sich 2023 dem Zweitligisten ART Giants Düsseldorf an. In der Saison 2024/25 avancierte er dort zu einem der effektivsten Akteure der ProA und führte die ligaweite U22-Statistik in den Kategorien Punkte, Rebounds und Effektivität an.
Für den Deutschen Basketball Bund (DBB) ist Richardson seit der Jugend international aktiv. Er nahm 2019 mit der deutschen U16-Nationalmannschaft an der Europameisterschaft teil. Im Sommer 2023 gehörte er erneut zum deutschen Aufgebot und vertrat die Auswahl bei der U20-Europameisterschaft in Griechenland. Seine physische Präsenz und statistische Dominanz in der zweiten Liga unterstrichen seine Entwicklung zu einem der stabilsten Innenspieler seines Jahrgangs.
Zur Saison 2025/26 wechselte Richardson in die Vereinigten Staaten an die Loyola University Chicago. In der NCAA Division I bringt er seine Erfahrung aus dem deutschen Profibereich in den Kader der Ramblers ein und setzt dort seine akademische sowie sportliche Laufbahn fort.
