Peter Hemschemeier
TeamSE Louisiana Lions
PositionGuard
Größe191 cm
Gewicht88 kg
Geburtsdatum27.09.2003
GeburtsortPaderborn
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | Lamar Cardinals | L 73-54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 31.01.2026 | Stephen F. Austin Lumberjacks | L 85-58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-6 | 0.0% | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.01.2026 | McNeese Cowboys | L 76-66 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2-8 | 25.0% | 1-4 | 25.0% | 1-2 | 50.0% |
| 24.01.2026 | Nicholls Colonels | W 67-61 | 32 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-14 | 35.7% | 3-9 | 33.3% | 5-7 | 71.4% |
| 20.01.2026 | UT Rio Grande Valley Vaqueros | L 68-65 | 28 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-12 | 25.0% | 1-5 | 20.0% | 0-0 | 0.0% |
| 17.01.2026 | Texas A&M-Corpus Christi Islanders | L 68-56 | 24 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4-9 | 44.4% | 0-2 | 0.0% | 2-3 | 66.7% |
| 13.01.2026 | New Orleans Privateers | L 79-76 | 28 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3-11 | 27.3% | 1-6 | 16.7% | 1-2 | 50.0% |
| 10.01.2026 | McNeese Cowboys | L 73-61 | 31 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2-6 | 33.3% | 2-5 | 40.0% | 2-3 | 66.7% |
| 03.01.2026 | Stephen F. Austin Lumberjacks | L 73-63 | 27 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-7 | 28.6% | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 30.12.2025 | Incarnate Word Cardinals | L 79-70 | 36 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-12 | 25.0% | 2-6 | 33.3% | 2-2 | 100.0% |
| 20.12.2025 | LSU Tigers | L 78-65 | 33 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5-13 | 38.5% | 3-9 | 33.3% | 2-2 | 100.0% |
| 16.12.2025 | East Texas A&M Lions | L 70-69 | 20 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 57.1% | 3-5 | 60.0% | 2-2 | 100.0% |
| 13.12.2025 | Houston Christian Huskies | W 74-71 OT | 31 | 14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 55.6% | 4-7 | 57.1% | 0-0 | 0.0% |
| 07.12.2025 | Northwestern State Demons | L 76-68 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 20.0% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 29.11.2025 | Navy Midshipmen | W 69-65 | 22 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7-10 | 70.0% | 5-5 | 100.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.11.2025 | Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | W 76-68 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 27.11.2025 | UNC Wilmington Seahawks | L 70-57 | 19 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | 12.5% | 0-6 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 08.11.2025 | Louisiana Ragin' Cajuns | L 58-52 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.11.2025 | Ole Miss Rebels | L 88-58 | 25 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1-8 | 12.5% | 1-7 | 14.3% | 0-1 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Se Louisiana Lions | 19 | 22.7 | 7.4 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 2.6-7.8 | 32.9% | 1.4-4.6 | 29.9% | 0.9-1.3 | 70.8% |
