Declan Duru
TeamTexas Longhorns
PositionForward
Größe203 cm
Gewicht107 kg
Geburtsdatum12.01.2007
GeburtsortMünchen
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | Tennessee Volunteers | L 85-71 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 23.12.2025 | Maryland Eastern Shore Hawks | W 94-71 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 17.12.2025 | Le Moyne Dolphins | W 95-53 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 09.12.2025 | Southern Jaguars | W 95-69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.12.2025 | Virginia Cavaliers | L 88-69 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 26.11.2025 | Chaminade Silverswords | W 119-78 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 1-1 | 100.0% |
| 19.11.2025 | Rider Broncs | W 99-65 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 15.11.2025 | Kansas City Roos | W 71-55 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 13.11.2025 | Fairleigh Dickinson Knights | W 93-58 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 08.11.2025 | Lafayette Leopards | W 97-60 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 05.11.2025 | Duke Blue Devils | L 75-60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Texas Longhorns | 11 | 7.4 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.6-1.3 | 50.0% | 0.0-0.5 | 0.0% | 0.1-0.4 | 25.0% |
