Davi Remagen
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | Notre Dame Fighting Irish | L 89-74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 12.02.2026 | Wake Forest Demon Deacons | L 83-67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 08.02.2026 | Stanford Cardinal | L 95-72 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 05.02.2026 | California Golden Bears | L 90-85 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.01.2026 | Virginia Tech Hokies | L 71-65 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 15.01.2026 | Pittsburgh Panthers | L 89-66 | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 25.0% | 0-1 | 0.0% | 1-3 | 33.3% |
| 28.12.2025 | Florida A&M Rattlers | W 89-65 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 20.12.2025 | Lafayette Leopards | W 95-81 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 17.12.2025 | Marist Red Foxes | W 87-76 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 08.11.2025 | Bryant Bulldogs | W 74-45 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 25.0% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.11.2025 | Maryland Eastern Shore Hawks | W 56-52 OT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Georgia Tech Yellow Jackets | 11 | 10.5 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 0.6-2.0 | 31.8% | 0.0-0.5 | 0.0% | 0.4-0.6 | 57.1% |
Werdegang von Davi Remagen
Davi Remagen, am 9. Juli 2007 in Köln geboren, ist ein 1,91 Meter großer Point Guard, der seine gesamte bisherige Ausbildung im Programm der RheinStars Köln absolvierte. Er gilt als eines der abschlussstärksten Talente auf seiner Position und dominierte bereits in der Saison 2022/23 die JBBL mit herausragenden Werten von 31,5 Punkten, 9,2 Rebounds und 7,3 Assists pro Spiel. Schon mit 15 Jahren sammelte er erste Erfahrungen im Herrenbereich der ProB, wo er in der Saison 2024/25 mit 9,9 Punkten pro Begegnung zu einer festen Größe in der Rotation wurde. Parallel dazu unterstrich er sein offensives Potenzial in der NBBL mit einem Schnitt von 23,3 Punkten. Auch auf internationaler Klub-Ebene machte er auf sich aufmerksam, als er beim „Adidas Next Generation Tournament“ 2024/25 für das Auswahlteam der EuroLeague (Next Generation Team) 15,8 Punkte pro Spiel erzielte.
Für den Deutschen Basketball Bund (DBB) ist Remagen seit der U16 international im Einsatz. Bei der Europameisterschaft 2023 in Nordmazedonien war er mit 14,4 Punkten pro Partie einer der statistischen Anführer der deutschen Auswahl. Durch seine Leistungen in den Jugend-Nationalmannschaften und im Profibereich der ProB hat er sich als spielstarker Guard etabliert, der sowohl als Scorer als auch als Vorbereiter Akzente setzt.
Zur Saison 2025/26 wechselte Remagen in die Vereinigten Staaten an das Georgia Institute of Technology. In der NCAA Division I läuft er seither für die Georgia Tech Yellow Jackets auf. In seiner ersten College-Saison sammelt er wertvolle Minuten in der ACC-Conference und bringt seine Vielseitigkeit aus der Kölner Ausbildung in das Team ein.
