Deutsche Spieler in der NBA
Letzter Spieltag
| Spieler | Datum | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moritz Wagner | 26.03.2026 | W 121-117 (SAC) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| Tristan da Silva | 26.03.2026 | W 121-117 (SAC) | 32 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | 71.4% | 3-4 | 75.0% | 5-6 | 83.3% |
Saisonstatistiken 25/26
| Spieler | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | Magic | 28 | 31.8 | 21.3 | 5.8 | 3.6 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 47.9 | 36.5 | 82.8 |
| Dennis Schröder | Thunder | 40 | 26.4 | 12.8 | 3.1 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 40.8 | 34.3 | 82.0 |
| Isaiah Hartenstein | Thunder | 41 | 24.9 | 9.6 | 9.5 | 3.8 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 62.2 | 0.0 | 59.4 |
| Moritz Wagner | Magic | 31 | 12.7 | 7.4 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 41.8 | 31.8 | 83.1 |
| Maxi Kleber | Mavericks | 37 | 10.7 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 46.8 | 27.3 | 58.3 |
| Tristan da Silva | Magic | 68 | 24.7 | 10.0 | 3.7 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 45.2 | 38.8 | 89.2 |
| Ariel Hukporti | Knicks | 49 | 8.9 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 55.0 | 25.0 | 75.0 |
