Hilke Feldrappe
TeamColumbia Lions
PositionForward
Größe191 cm
Gewicht-
Geburtsdatum12.04.2004
GeburtsortBerlin
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | California Golden Bears | W 74-68 | 31 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 40.0% | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0.0% |
| 22.03.2026 | North Dakota State Bison | W 86-57 | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 19.03.2026 | St. John's Red Storm | W 74-26 | 21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 75.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Columbia Lions | 25 | 11.6 | 3.0 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 1.3-2.8 | 47.8% | 0.2-0.6 | 31.3% | 0.2-0.4 | 44.4% |
| 2024-25 | Missouri Tigers | 25 | 6.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.4-1.0 | 40.0% | 0.0-0.2 | 20.0% | 0.2-0.5 | 50.0% |
| 2023-24 | Missouri Tigers | 27 | 10.6 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9-2.1 | 40.4% | 0.1-0.8 | 13.6% | 0.3-0.6 | 46.7% |
