Deutsche Spielerinnen in der WNBA
Letzter Spieltag
| Spieler | Datum | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisa Geiselsöder | 10.05.2026 | L 98-83 (CHI) | 25 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2-10 | 20.0% | 1-6 | 16.7% | 3-3 | 100.0% |
| Frieda Bühner | 10.05.2026 | L 98-83 (CHI) | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-4 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
Saisonstatistiken 25/26
| Spieler | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satou Sabally | Mercury | 39 | 26.6 | 16.3 | 5.9 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 40.4 | 32.1 | 82.7 |
| Leonie Fiebich | Liberty | 37 | 28.1 | 8.7 | 3.5 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 48.9 | 42.5 | 87.1 |
| Luisa Geiselsöder | Fire | 1 | 25.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 16.7 | 100.0 |
| Nyara Sabally | Liberty | 1 | 26.0 | 8.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 37.5 | 0.0 | 50.0 |
| Frieda Bühner | Fire | 1 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
