
Dan Mukuna
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2024 | St. Thomas Tommies | L 83-58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 01.03.2024 | Kansas City Roos | L 84-69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 23.02.2024 | South Dakota State Jackrabbits | L 97-70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 16.02.2024 | North Dakota Fighting Hawks | L 92-78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 02.02.2024 | Kansas City Roos | L 85-71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 27.01.2024 | Omaha Mavericks | L 91-72 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 2-4 | 50.0% |
| 13.01.2024 | South Dakota State Jackrabbits | W 99-80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% |
| 30.12.2023 | Omaha Mavericks | W 95-80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 21.12.2023 | Northern New Mexico Eagles | W 90-57 | 13 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 19.12.2023 | Adams State Grizzlies | W 89-83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 14.12.2023 | BYU Cougars | L 90-74 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 07.12.2023 | Colorado State Rams | L 90-80 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 02.12.2023 | Colorado College Tigers | W 90-66 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 4-6 | 66.7% |
| 30.11.2023 | Idaho Vandals | W 67-65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 23.11.2023 | Colorado Christian Cougars | W 100-68 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 1-4 | 25.0% |
| 17.11.2023 | South Alabama Jaguars | L 82-75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Denver Pioneers | 16 | 3.6 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3-0.7 | 45.5% | 0.1-0.2 | 33.3% | 0.6-1.1 | 55.6% |
| 2022-23 | Denver Pioneers | 3 | 4.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3-0.7 | 50.0% | 0.0-0.3 | 0.0% | 0.7-0.7 | 100.0% |
Werdegang von Dan Mukuna
Der Small Forward Dan Mukuna besticht auf dem Flügel durch seine immense Athletik, spektakuläre Korbabschlüsse und eine herausragende defensive Präsenz. Seine basketballerische Grundausbildung erhielt er unter anderem an der International Basketball Academy Munich (IBAM) in der NBBL, ehe er 2022 den Schritt in die USA an die University of Denver wagte. Nach zwei Jahren in Colorado wechselte er zur Fort Hays State University in die NCAA Division II, wo ihm der endgültige sportliche Durchbruch gelang. In der vergangenen Spielzeit avancierte er dort zum absoluten Fixpunkt des Teams: Er stand in allen 29 Partien in der Startformation, stand fast 34 Minuten pro Spiel auf dem Feld und dominierte mit überragenden 17,0 Punkten, 7,6 Rebounds sowie 1,2 Blocks pro Begegnung.
Diese Dominanz spiegelte sich auch in den offiziellen Auszeichnungen wider, wo er sowohl in das MIAA All-First Team 2026 als auch in das MIAA All-Defensive Team 2026 gewählt wurde. Dank dieser herausragenden Leistungen öffnete sich für den defensivstarken und reboundstarken Flügelspieler im Sommer 2026 die Tür zurück in die höchste amerikanische Spielklasse: Per Transfer schloss er sich den Texas A&M-Corpus Christi Islanders an. Bei seinem neuen Team in der Southland Conference will Mukuna seine Qualitäten als echter Zwei-Wege-Spieler nun auf der großen D1-Bühne unter Beweis stellen.
