Amon Dörries
TeamBucknell Bison
PositionCenter
Größe211 cm
Gewicht106 kg
Geburtsdatum03.01.2006
GeburtsortPotsdam
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Boston University Terriers | W 103-97 2OT | 43 | 36 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11-19 | 57.9% | 4-6 | 66.7% | 10-10 | 100.0% |
| 29.01.2026 | Lafayette Leopards | L 81-79 | 24 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6-9 | 66.7% | 2-3 | 66.7% | 2-4 | 50.0% |
| 24.01.2026 | Loyola Maryland Greyhounds | L 67-62 | 38 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11-19 | 57.9% | 1-4 | 25.0% | 3-4 | 75.0% |
| 22.01.2026 | Army Black Knights | L 87-84 OT | 35 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5-7 | 71.4% | 0-1 | 0.0% | 3-4 | 75.0% |
| 17.01.2026 | Colgate Raiders | L 95-76 | 32 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-11 | 45.5% | 1-3 | 33.3% | 4-4 | 100.0% |
| 15.01.2026 | Lafayette Leopards | W 76-69 | 27 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5-10 | 50.0% | 1-3 | 33.3% | 4-6 | 66.7% |
| 10.01.2026 | Loyola Maryland Greyhounds | W 70-67 | 38 | 19 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8-13 | 61.5% | 1-1 | 100.0% | 2-3 | 66.7% |
| 08.01.2026 | Navy Midshipmen | L 76-55 | 24 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6-10 | 60.0% | 1-2 | 50.0% | 2-2 | 100.0% |
| 03.01.2026 | Lehigh Mountain Hawks | W 72-65 | 25 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5-11 | 45.5% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% |
| 31.12.2025 | Holy Cross Crusaders | L 65-58 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 25.0% | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% |
| 20.12.2025 | Iowa Hawkeyes | L 94-39 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 10.12.2025 | Rider Broncs | W 51-38 | 29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 28.6% | 0-2 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 06.12.2025 | UMBC Retrievers | L 73-66 | 34 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5-8 | 62.5% | 0-1 | 0.0% | 6-6 | 100.0% |
| 04.12.2025 | Akron Zips | L 97-77 | 27 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4-8 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 30.11.2025 | Cornell Big Red | L 101-72 | 28 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-11 | 45.5% | 0-4 | 0.0% | 4-6 | 66.7% |
| 26.11.2025 | Buffalo Bulls | L 73-71 | 31 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6-11 | 54.5% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% |
| 24.11.2025 | Bowling Green Falcons | L 71-66 | 37 | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7-10 | 70.0% | 2-3 | 66.7% | 6-8 | 75.0% |
| 21.11.2025 | St. John's Red Storm | L 97-49 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4-9 | 44.4% | 0-0 | 0.0% | 4-4 | 100.0% |
| 18.11.2025 | Pittsburgh Panthers | L 84-50 | 29 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-7 | 14.3% | 0-2 | 0.0% | 7-8 | 87.5% |
| 15.11.2025 | Hofstra Pride | L 83-77 | 31 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | 36.4% | 1-4 | 25.0% | 6-8 | 75.0% |
| 12.11.2025 | Princeton Tigers | L 73-63 | 35 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5-11 | 45.5% | 0-1 | 0.0% | 2-4 | 50.0% |
| 08.11.2025 | Mount St. Mary's Mountaineers | W 73-62 | 30 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7-14 | 50.0% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% |
| 04.11.2025 | Delaware Blue Hens | W 78-70 | 23 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8-10 | 80.0% | 1-3 | 33.3% | 3-4 | 75.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bucknell Bison | 23 | 30.5 | 14.5 | 3.8 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 2.7 | 3.0 | 1.5 | 2.3 | 5.3-10.1 | 52.4% | 0.8-2.3 | 35.2% | 3.0-3.8 | 80.5% |
