
Antonio Dorn
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | Wake Forest Demon Deacons | L 95-89 OT | 13 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3-3 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 2-3 | 66.7% |
| 07.03.2026 | Virginia Cavaliers | L 76-72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.03.2026 | Boston College Eagles | W 72-63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 01.03.2026 | North Carolina Tar Heels | L 89-82 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 21.02.2026 | Wake Forest Demon Deacons | W 82-63 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 18.02.2026 | Miami Hurricanes | L 67-66 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 14.02.2026 | Florida State Seminoles | L 92-69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 12.02.2026 | Clemson Tigers | W 76-66 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 07.02.2026 | NC State Wolfpack | L 82-73 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 31.01.2026 | Duke Blue Devils | L 72-58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.01.2026 | Georgia Tech Yellow Jackets | W 71-65 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 24.01.2026 | Louisville Cardinals | L 85-71 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 22.01.2026 | Syracuse Orange | W 76-74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 15.01.2026 | SMU Mustangs | L 77-76 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 14.12.2025 | Maryland Eastern Shore Hawks | W 82-53 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 12.12.2025 | Western Carolina Catamounts | W 96-74 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 2-4 | 50.0% |
| 06.12.2025 | George Mason Patriots | W 73-62 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 1-1 | 100.0% |
| 03.12.2025 | South Carolina Gamecocks | W 86-83 OT | 30 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4-6 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.11.2025 | VCU Rams | L 86-68 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 27.11.2025 | Saint Mary's Gaels | L 77-66 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 20.11.2025 | Bryant Bulldogs | W 78-61 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 16.11.2025 | Charlotte 49ers | W 84-76 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 13.11.2025 | Saint Joseph's Hawks | W 94-59 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 08.11.2025 | Providence Friars | W 107-101 OT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Virginia Tech Hokies | 24 | 8.5 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.1-1.8 | 64.3% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.3-0.7 | 50.0% |
Werdegang von Antonio Dorn
Antonio Dorn, am 25. Mai 2003 in Berlin geboren, ist ein 2,13 Meter großer Center, der seine basketballerische Ausbildung in verschiedenen namhaften Programmen Deutschlands erhielt. Nach seinen Anfängen bei der BG Halstenbek/Pinneberg und einer Saison in der JBBL für den SC Rist Wedel wechselte er 2019 in das Nachwuchsprogramm von ratiopharm ulm. In Ulm entwickelte er sich über die NBBL zum Leistungsträger der OrangeAcademy in der ProB, wo er in der Saison 2022/23 durchschnittlich 9,5 Punkte und 5,2 Rebounds erzielte. In derselben Spielzeit debütierte er unter Trainer Anton Gavel in der Basketball-Bundesliga und kam zudem im EuroCup zum Einsatz. Als Teil des Ulmer Kaders feierte er 2023 den Gewinn der deutschen Meisterschaft. Um mehr Spielanteile auf hohem Niveau zu erhalten, wechselte Dorn anschließend in die ProA zu den VfL Kirchheim Knights, wo er in der Saison 2024/25 mit 9,5 Punkten pro Spiel bei einer Feldwurfquote von über 67 Prozent überzeugte.
Auf nationaler Ebene durchlief Dorn die Auswahlteams des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Er vertrat Deutschland im Sommer 2023 bei der U20-Europameisterschaft in Griechenland. Seine kontinuierliche Entwicklung im Profibereich führte dazu, dass er im Juni 2024 für die deutsche A2-Nationalmannschaft nominiert wurde, um an einem Vier-Nationen-Turnier teilzunehmen.
Zur Saison 2025/26 folgte der Wechsel in die USA an das Virginia Polytechnic Institute and State University. Für die Virginia Tech Hokies läuft er seither in der NCAA Division I auf und bringt seine Physis sowie seine Erfahrung aus der Bundesliga und der ProA in den Kader ein.
