Ben Defty
TeamBoston University Terriers
PositionForward
Größe213 cm
Gewicht116 kg
Geburtsdatum10.04.2005
GeburtsortBerlin
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | Holy Cross Crusaders | W 72-64 | 33 | 17 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 5-12 | 41.7% |
| 31.01.2026 | Bucknell Bison | L 103-97 2OT | 34 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4-7 | 57.1% | 0-0 | 0.0% | 2-4 | 50.0% |
| 29.01.2026 | Navy Midshipmen | L 58-50 | 32 | 19 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8-10 | 80.0% | 0-0 | 0.0% | 3-5 | 60.0% |
| 24.01.2026 | Colgate Raiders | L 80-79 OT | 29 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6-7 | 85.7% | 0-0 | 0.0% | 5-9 | 55.6% |
| 21.01.2026 | Lafayette Leopards | W 77-73 OT | 35 | 12 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5-7 | 71.4% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 17.01.2026 | Loyola Maryland Greyhounds | L 74-57 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4-6 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 10-12 | 83.3% |
| 14.01.2026 | Lehigh Mountain Hawks | L 93-91 OT | 37 | 26 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11-17 | 64.7% | 0-0 | 0.0% | 4-7 | 57.1% |
| 10.01.2026 | Army Black Knights | W 100-91 | 28 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | 88.9% | 0-0 | 0.0% | 2-3 | 66.7% |
| 08.01.2026 | Lafayette Leopards | W 83-67 | 17 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6-8 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% |
| 03.01.2026 | American University Eagles | L 64-62 | 27 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0.0% | 4-7 | 57.1% |
| 31.12.2025 | Navy Midshipmen | L 82-77 | 20 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5-6 | 83.3% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 21.12.2025 | UMass Lowell River Hawks | W 88-76 | 30 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6-7 | 85.7% | 0-0 | 0.0% | 6-9 | 66.7% |
| 13.12.2025 | Dartmouth Big Green | L 77-64 | 30 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5-7 | 71.4% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 11.12.2025 | Maine Black Bears | L 69-59 | 35 | 19 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7-13 | 53.8% | 0-0 | 0.0% | 5-5 | 100.0% |
| 07.12.2025 | New Hampshire Wildcats | L 88-82 OT | 20 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4-8 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1-1 | 100.0% |
| 29.11.2025 | Northern Kentucky Norse | L 74-65 | 29 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 5-8 | 62.5% |
| 26.11.2025 | Penn State Nittany Lions | L 96-87 | 22 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 2-4 | 50.0% |
| 22.11.2025 | Harvard Crimson | W 75-74 | 34 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7-10 | 70.0% | 0-0 | 0.0% | 2-4 | 50.0% |
| 19.11.2025 | Columbia Lions | L 54-49 | 32 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7-10 | 70.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 15.11.2025 | Merrimack Warriors | L 91-79 | 30 | 16 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6-10 | 60.0% | 0-0 | 0.0% | 4-8 | 50.0% |
| 13.11.2025 | Brown Bears | W 90-77 | 32 | 15 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6-9 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% |
| 07.11.2025 | Northwestern Wildcats | L 76-52 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.11.2025 | Northeastern Huskies | W 76-75 OT | 31 | 20 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8-9 | 88.9% | 0-0 | 0.0% | 4-8 | 50.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Boston University Terriers | 23 | 29.0 | 14.3 | 7.1 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 2.0 | 5.1 | 5.5-8.0 | 69.0% | 0.0-0.0 | 0.0% | 3.3-5.2 | 63.3% |
| 2024-25 | Boston University Terriers | 32 | 11.7 | 4.9 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 1.9-3.0 | 64.2% | 0.0-0.0 | 0.0% | 1.1-1.7 | 66.0% |
