Brendan Terry
TeamSoutheast Missouri State Redhawks
PositionForward
Größe201 cm
Gewicht100 kg
Geburtsdatum15.04.2003
GeburtsortSanta Monica, CA
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | Eastern Illinois Panthers | W 77-59 | 31 | 22 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9-13 | 69.2% | 1-2 | 50.0% | 3-5 | 60.0% |
| 30.01.2026 | Western Illinois Leathernecks | W 78-74 | 30 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5-8 | 62.5% | 0-0 | 0.0% | 6-6 | 100.0% |
| 23.01.2026 | Little Rock Trojans | W 70-65 | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 2-5 | 40.0% |
| 21.01.2026 | UT Martin Skyhawks | W 66-50 | 28 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-3 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 4-8 | 50.0% |
| 17.01.2026 | SIU Edwardsville Cougars | L 68-55 | 32 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3-6 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 16.01.2026 | Lindenwood Lions | L 88-76 | 22 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3-7 | 42.9% | 1-1 | 100.0% | 3-4 | 75.0% |
| 10.01.2026 | Morehead State Eagles | L 71-69 | 23 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5-5 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 2-5 | 40.0% |
| 09.01.2026 | Southern Indiana Screaming Eagles | W 84-76 | 32 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13-16 | 81.3% | 2-2 | 100.0% | 2-9 | 22.2% |
| 03.01.2026 | Western Illinois Leathernecks | W 73-50 | 21 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5-8 | 62.5% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 02.01.2026 | Eastern Illinois Panthers | W 68-59 | 31 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2-7 | 28.6% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 20.12.2025 | Tennessee State Tigers | W 91-82 | 31 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3-5 | 60.0% | 0-1 | 0.0% | 3-6 | 50.0% |
| 19.12.2025 | Tennessee Tech Golden Eagles | L 85-74 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2-4 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% |
| 14.12.2025 | St. Xavier (IL) Cougars | W 88-65 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 06.12.2025 | Chattanooga Mocs | W 74-70 | 18 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 03.12.2025 | Saint Mary of the Woods College Pomeroys | W 88-57 | 20 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5-12 | 41.7% | 0-2 | 0.0% | 3-3 | 100.0% |
| 29.11.2025 | Lipscomb Bisons | L 88-77 | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5-11 | 45.5% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 27.11.2025 | Northern Arizona Lumberjacks | L 79-72 | 19 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6-10 | 60.0% | 1-1 | 100.0% | 1-3 | 33.3% |
| 26.11.2025 | Cal Poly Mustangs | W 84-68 | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3-6 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 19.11.2025 | Iowa Hawkeyes | L 99-70 | 26 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-5 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 2-3 | 66.7% |
| 15.11.2025 | St. Thomas-Minnesota Tommies | L 84-72 | 22 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7-11 | 63.6% | 0-0 | 0.0% | 0-3 | 0.0% |
| 13.11.2025 | Webster Gorloks | W 87-41 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 5-8 | 62.5% |
| 08.11.2025 | Missouri Tigers | L 89-84 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2-5 | 40.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.11.2025 | Saint Louis Billikens | L 92-67 | 26 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5-13 | 38.5% | 0-1 | 0.0% | 3-4 | 75.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Southeast Missouri State Redhawks | 23 | 23.7 | 10.7 | 5.6 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 1.7 | 3.9 | 4.3-7.7 | 56.5% | 0.3-0.7 | 41.2% | 1.7-3.3 | 52.6% |
| 2024-25 | Southeast Missouri State Redhawks | 33 | 23.1 | 11.2 | 4.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 2.9 | 4.3-6.5 | 65.3% | 0.0-0.0 | 100.0% | 2.6-3.8 | 69.6% |
