Lennart Weber
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | Binghamton Bearcats | L 79-67 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 14.02.2026 | Vermont Catamounts | L 90-63 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 12.02.2026 | UMass Lowell River Hawks | L 88-69 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% |
| 07.02.2026 | Maine Black Bears | W 73-67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 05.02.2026 | UAlbany Great Danes | L 65-63 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 31.01.2026 | New Hampshire Wildcats | W 92-84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 19.01.2026 | NJIT Highlanders | L 79-55 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 0-2 | 0.0% |
| 10.01.2026 | UAlbany Great Danes | L 71-46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.12.2025 | Worcester State Lancers | W 95-59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 23.12.2025 | High Point Panthers | L 93-47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 11.12.2025 | Iona Gaels | L 69-63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 06.12.2025 | Brown Bears | L 75-56 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2-3 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 02.12.2025 | Stonehill Skyhawks | W 77-65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 29.11.2025 | Harvard Crimson | L 56-53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 26.11.2025 | Mercy Mavericks | W 87-61 | 18 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-9 | 44.4% | 0-3 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 23.11.2025 | UConn Huskies | L 72-49 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 25.0% | 1-2 | 50.0% | 2-2 | 100.0% |
| 20.11.2025 | Virginia Tech Hokies | L 78-61 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 33.3% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% |
| 16.11.2025 | Valparaiso Beacons | L 68-50 | 22 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-10 | 30.0% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 08.11.2025 | Georgia Tech Yellow Jackets | L 74-45 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0.0% | 0-3 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 04.11.2025 | Siena Saints | L 82-66 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 1-1 | 100.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bryant Bulldogs | 21 | 9.0 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.9-2.1 | 43.2% | 0.2-0.9 | 21.1% | 0.3-0.4 | 66.7% |
Werdegang von Lennart Weber
Lennart Weber, am 31. Mai 2002 in Wiesbaden geboren, ist ein 2,06 Meter großer Forward, der seine Ausbildung in einem der renommiertesten deutschen Nachwuchsprogramme absolvierte. Er wechselte bereits früh in die Organisation des FC Bayern München und durchlief dort sämtliche Leistungsstufen. Besonders in der Saison 2017/18 machte er in der JBBL auf sich aufmerksam, als er mit durchschnittlich 16,1 Punkten und 9,9 Rebounds pro Spiel nur knapp ein Double-Double verpasste. In den folgenden Jahren sammelte Weber wertvolle Erfahrungen in der NBBL und kam parallel für die zweite Mannschaft der Münchner in der ProB zum Einsatz, wo er in der Spielzeit 2020/21 regelmäßig Spielzeit im Herrenbereich erhielt. Zudem repräsentierte er den FC Bayern bei internationalen Formaten wie dem Adidas Next Generation Tournament der EuroLeague.
Seine Leistungen im Vereinsbereich führten früh zu Nominierungen für die Auswahlmannschaften des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Im Sommer 2018 gehörte Weber zum deutschen Aufgebot bei der U16-Europameisterschaft. Während des Turniers war er ein wichtiger Faktor in der Rotation und erzielte im Schnitt 8,7 Punkte sowie 4,4 Rebounds pro Begegnung. Seine Effektivität bewies er dabei insbesondere durch eine starke Zweierquote von über 50 Prozent.
Nach seiner Zeit in München entschied sich Weber für den sportlichen Weg in den Vereinigten Staaten. In der aktuellen Saison 2025/26 läuft er in der NCAA Division I für die Bryant Bulldogs auf. Dort wird er als mobiler Forward eingesetzt und bringt seine Erfahrung aus der deutschen ProB und den europäischen Jugendmeisterschaften in den Kader der Bulldogs ein.
