Max Langenfeld
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | Temple Owls | W 77-73 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 19.02.2026 | UTSA Roadrunners | W 60-52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 30.01.2026 | Memphis Tigers | L 92-65 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1-5 | 20.0% | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 0.0% |
| 16.01.2026 | Wichita State Shockers | W 85-67 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 08.01.2026 | UAB Blazers | W 76-71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.01.2026 | Tulane Green Wave | L 69-66 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 31.12.2025 | UTSA Roadrunners | W 110-70 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 66.7% | 4-6 | 66.7% | 0-0 | 0.0% |
| 23.12.2025 | UCF Knights | L 85-80 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 25.0% | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 13.12.2025 | UAlbany Great Danes | W 105-79 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 33.3% | 2-6 | 33.3% | 1-2 | 50.0% |
| 11.12.2025 | Saint Leo Monarchs | W 112-55 | 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-11 | 54.5% | 3-8 | 37.5% | 0-0 | 0.0% |
| 07.12.2025 | Florida Gulf Coast Eagles | W 81-76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 21.11.2025 | Pacific Tigers | W 82-59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% |
| 18.11.2025 | Coastal Georgia Mariner | W 92-63 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 25.0% | 1-4 | 25.0% | 2-2 | 100.0% |
| 09.11.2025 | Liberty Flames | L 88-68 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 08.11.2025 | Charleston Cougars | W 94-77 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.11.2025 | Boston College Eagles | W 83-78 OT | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Florida Atlantic Owls | 16 | 8.2 | 3.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.3-3.4 | 37.0% | 0.8-2.8 | 27.3% | 0.3-0.4 | 66.7% |
| 2024-25 | Florida Atlantic Owls | 6 | 8.5 | 3.2 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 1.0-3.2 | 31.6% | 0.8-2.7 | 31.3% | 0.3-0.5 | 66.7% |
Werdegang von Max Langenfeld
Maximilian Langenfeld, am 19. Oktober 2003 geboren, ist ein 1,98 Meter großer Guard, dessen Weg durch mehrere renommierte deutsche Ausbildungsstationen führte. Nach seinen Anfängen in Völklingen und Trier wechselte er 2018 an das Basketballinternat der Urspringschule. Dort debütierte er bereits im November 2019 im Alter von 16 Jahren für das Team Ehingen Urspring in der ProA. Zur Saison 2022/23 wurde Langenfeld vom Bundesligisten ratiopharm ulm unter Vertrag genommen und mit einer Doppellizenz für die OrangeAcademy in der ProB ausgestattet. In Ulm feierte er im November 2022 sein Debüt in der Basketball-Bundesliga und gehörte zum Kader, der am Ende der Spielzeit die deutsche Meisterschaft gewann. In seiner letzten Saison in Deutschland (2023/24) avancierte er mit durchschnittlich 22,4 Punkten pro Spiel zum Topscorer der OrangeAcademy in der ProB und sammelte weitere Einsätze in der BBL sowie im EuroCup. [1, 2]
Auf internationaler Ebene vertrat Langenfeld regelmäßig die Auswahlmannschaften des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Er war fester Bestandteil des Kaders bei der U20-Europameisterschaft im Juli 2023 in Griechenland, wo er in sieben Partien durchschnittlich 6,3 Punkte erzielte. Seine Ausbildung in Deutschland schloss er als einer der offensivstärksten Guards seines Jahrgangs ab.
Zur Saison 2024/25 vollzog Langenfeld den Wechsel in die Vereinigten Staaten an die Florida Atlantic University. In der NCAA Division I läuft er seither für die Florida Atlantic Owls auf.
