
Sebastian Hartmann
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | Oakwood Ambassadors | W 103-46 | 16 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% |
| 06.12.2025 | Southeast Missouri State Redhawks | L 74-70 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2-3 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% |
| 30.11.2025 | Tennessee State Tigers | L 70-64 | 32 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2-8 | 25.0% | 1-5 | 20.0% | 4-4 | 100.0% |
| 28.11.2025 | Tennessee Wesleyan Bulldogs | W 109-59 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 50.0% | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0.0% |
| 22.11.2025 | North Alabama Lions | W 71-57 | 30 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-8 | 50.0% | 3-5 | 60.0% | 0-1 | 0.0% |
| 20.11.2025 | South Carolina State Bulldogs | W 78-66 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-2 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 3-4 | 75.0% |
| 15.11.2025 | Florida Gulf Coast Eagles | L 91-73 | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 42.9% | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Chattanooga Mocs | 7 | 22.4 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.3-5.0 | 45.7% | 1.4-3.3 | 43.5% | 1.0-1.4 | 70.0% |
| 2024-25 | Eastern Washington Eagles | 30 | 29.3 | 9.3 | 4.2 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 2.4 | 0.9 | 3.3 | 3.3-6.5 | 51.0% | 1.1-3.2 | 35.8% | 1.5-2.0 | 76.7% |
| 2023-24 | Eastern Washington Eagles | 32 | 12.6 | 3.0 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 1.3-2.4 | 54.5% | 0.2-1.1 | 19.4% | 0.2-0.5 | 33.3% |
Werdegang von Sebastian Hartmann
Der Swingman Sebastian Hartmann besticht auf den Außenpositionen durch seine Vielseitigkeit, exzellente Athletik und ein starkes Spielverständnis. Seine basketballerische Ausbildung startete der gebürtige Münchner beim FC Bayern Basketball (NBBL/ProB), ehe er über die MHP Riesen Ludwigsburg – wo er bereits wertvolle Profiminuten in der Bundesliga (BBL) sammelte – den Sprung in die USA wagte. Nach zwei Jahren bei Eastern Washington wechselte er zur Saison 2025/26 nach Chattanooga. Dort startete er gewohnt stark und lieferte in einer von Verletzungen verkürzten Spielzeit in 7 Partien (6 Starts) starke 7,0 Punkte und 5,0 Rebounds ab. Im Sommer 2026 wählte er über das Transfer-Portal die Kansas City Roos als seine nächste Station in der NCAA Division 1.
Auch abseits des Parketts glänzt der spielintelligente Flügelspieler: So wurde er für seine akademischen Spitzenleistungen bereits in das Winter Big Sky All-Academic Team gewählt. International ist Hartmann zudem ein überaus erfahrenes Gesicht beim Deutschen Basketball Bund (DBB). Er vertrat die Nationalmannschaft sowohl bei der U18-Europameisterschaft 2022 als auch bei der U20-Europameisterschaft 2024 und sammelte bei den World University Games 2025 in Düsseldorf wertvolle Erfahrungen auf absolutem Top-Niveau.
