
Vince Iwuchukwu
TeamGeorgetown Hoyas
PositionCenter
Größe216 cm
Gewicht117 kg
Geburtsdatum17.04.2003
GeburtsortImo State, Nigeria
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | UConn Huskies | L 67-51 | 26 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 5-5 | 100.0% |
| 13.03.2026 | Villanova Wildcats | W 78-64 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 12.03.2026 | DePaul Blue Demons | W 63-56 | 23 | 17 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-9 | 44.4% | 2-2 | 100.0% | 7-8 | 87.5% |
| 08.03.2026 | Providence Friars | W 80-79 | 27 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9-13 | 69.2% | 1-2 | 50.0% | 6-6 | 100.0% |
| 04.03.2026 | St. John's Red Storm | L 72-69 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1-4 | 25.0% | 0-1 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 28.02.2026 | Xavier Musketeers | L 91-84 | 22 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5-6 | 83.3% | 0-0 | 0.0% | 5-9 | 55.6% |
| 25.02.2026 | Marquette Golden Eagles | L 76-60 | 25 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8-12 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 3-3 | 100.0% |
| 21.02.2026 | Seton Hall Pirates | L 51-47 | 21 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1-8 | 12.5% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 18.02.2026 | Butler Bulldogs | L 93-89 | 19 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5-6 | 83.3% | 0-0 | 0.0% | 2-3 | 66.7% |
| 15.02.2026 | UConn Huskies | L 79-75 | 25 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 66.7% | 0-1 | 0.0% | 8-12 | 66.7% |
| 07.02.2026 | Villanova Wildcats | L 80-73 | 28 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 71.4% | 0-0 | 0.0% | 5-7 | 71.4% |
| 05.02.2026 | Creighton Bluejays | W 76-68 | 30 | 14 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6-15 | 40.0% | 0-2 | 0.0% | 2-3 | 66.7% |
| 31.01.2026 | Butler Bulldogs | W 77-64 | 28 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | 66.7% | 1-1 | 100.0% | 4-4 | 100.0% |
| 29.01.2026 | DePaul Blue Demons | W 70-61 | 23 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-5 | 80.0% | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% |
| 24.01.2026 | Providence Friars | W 81-78 | 28 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 62.5% | 2-2 | 100.0% | 4-4 | 100.0% |
| 22.01.2026 | Villanova Wildcats | L 66-51 | 19 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 17.01.2026 | UConn Huskies | L 64-62 | 30 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6-13 | 46.2% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 14.01.2026 | Creighton Bluejays | L 86-83 OT | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 1-1 | 100.0% |
| 10.01.2026 | Seton Hall Pirates | L 76-67 | 25 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | 44.4% | 0-1 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 07.01.2026 | DePaul Blue Demons | L 56-50 | 19 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1-5 | 20.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 15.11.2025 | Clemson Tigers | W 79-74 | 27 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4-6 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 6-8 | 75.0% |
| 12.11.2025 | Binghamton Bearcats | W 83-70 | 22 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-9 | 55.6% | 0-0 | 0.0% | 7-9 | 77.8% |
| 07.11.2025 | Maryland Terrapins | W 70-60 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 5-7 | 71.4% |
| 03.11.2025 | Morgan State Bears | W 87-70 | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 5-7 | 71.4% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Georgetown Hoyas | 24 | 23.1 | 11.6 | 6.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 4.0 | 4.0-7.3 | 54.9% | 0.3-0.7 | 37.5% | 3.3-4.4 | 75.5% |
| 2024-25 | St Johns Red Storm | 34 | 7.2 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 1.1-2.1 | 54.2% | 0.0-0.1 | 0.0% | 0.4-0.5 | 72.2% |
| 2023-24 | Usc Trojans | 31 | 15.7 | 5.5 | 3.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 2.0-4.0 | 50.4% | 0.0-0.0 | 0.0% | 1.5-2.1 | 69.7% |
| 2022-23 | Usc Trojans | 14 | 13.8 | 5.4 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 2.0-3.9 | 50.9% | 0.0-0.0 | 0.0% | 1.4-1.7 | 79.2% |
