Deutsche Spielerinnen am College (NCAA)
Letzter Spieltag
| Spieler | Datum | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilke Feldrappe | 27.03.2026 | W 74-68 (CAL) | 31 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 40.0% | 1-3 | 33.3% | 0-2 | 0.0% |
| Maria Konstantinidou | 26.03.2026 | L 85-78 (KU) | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| Lara Rohkohl | 27.03.2026 | W 76-61 (STAN) | 24 | 10 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4-10 | 40.0% | 0-0 | 0.0% | 2-4 | 50.0% |
Saisonstatistiken 25/26
| Spieler | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elisa Mevius | Oregon | 2 | 22.0 | 12.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 57.9 | 33.3 | 100.0 |
| Praise Egharevba | Oklahoma St | 34 | 10.1 | 2.0 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 44.4 | 0.0 | 63.3 |
| Lina Falk | Pepperdine | 29 | 30.3 | 11.7 | 4.6 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 47.0 | 39.4 | 79.0 |
| Lara Langermann | New Mexico | 30 | 31.2 | 7.4 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 2.6 | 39.4 | 35.8 | 63.3 |
| Franka Wittenberg | Canisius | 29 | 28.3 | 9.1 | 5.6 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 3.9 | 39.0 | 21.2 | 77.1 |
| Miriam Diala | Toledo | 30 | 21.2 | 6.9 | 4.8 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 52.4 | 0.0 | 66.7 |
| Mailien Rolf | Arizona | 31 | 19.4 | 3.2 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 40.2 | 28.0 | 70.0 |
| Hilke Feldrappe | Columbia | 25 | 11.6 | 3.0 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 47.8 | 31.3 | 44.4 |
| Clara Bielefeld | TCU | 29 | 13.3 | 2.1 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 41.8 | 20.8 | 64.3 |
| Emanuelle Kenfac Clarence Djuela | N'Western St | 32 | 25.3 | 5.7 | 6.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 51.5 | 0.0 | 37.1 |
| Olivia Borsutzki | Xavier | 3 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Emilia Dannebauer | UTSA | 33 | 12.7 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 35.4 | 0.0 | 71.4 |
| Remi-Hope Drantmann | Mercer | 26 | 9.3 | 2.0 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 36.8 | 0.0 | 47.8 |
| Chloe Emanga Noupoue | Seattle U | 29 | 24.2 | 5.6 | 3.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 32.0 | 15.2 | 83.9 |
| Maja Rohkohl | Duquesne | 31 | 9.1 | 1.5 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 43.8 |
| Magdalena Winter | UIC | 28 | 22.7 | 5.7 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 58.8 | 0.0 | 37.3 |
| Skye Belker | Princeton | 30 | 32.8 | 12.9 | 2.4 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 46.0 | 43.0 | 85.0 |
| Paula Haw | CA Baptist | 10 | 4.3 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 50.0 | 0.0 | 20.0 |
| Cora Horvath | E Texas A&M | 30 | 31.6 | 9.3 | 3.2 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 31.0 | 27.7 | 93.3 |
| Nina Horvath | UNC Greensboro | 30 | 25.8 | 8.0 | 3.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 46.7 | 30.1 | 80.6 |
| Maria Konstantinidou | San Diego St | 33 | 13.3 | 2.7 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 42.6 | 0.0 | 55.6 |
| Genevive Wedemeyer | UAB | 20 | 28.9 | 9.1 | 3.9 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 35.6 | 27.9 | 77.8 |
| Luisa Anderegg | Pacific | 29 | 9.0 | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 35.6 | 32.7 | 92.3 |
| Danelle Arigbabu | Virginia | 6 | 3.7 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 |
| Gemma Grüttner Bacoul | ETSU | 13 | 6.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 27.3 | 0.0 | 0.0 |
| Alva Hedrich | E Texas A&M | 30 | 17.2 | 1.7 | 4.3 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 34.5 | 10.0 | 75.0 |
| Hedda Köhne | Fresno St | 32 | 17.1 | 3.3 | 3.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 39.1 | 0.0 | 73.9 |
| Martha Pietsch | Santa Barbara | 23 | 14.6 | 4.0 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 37.3 | 30.3 | 100.0 |
| Lara Rohkohl | Charleston | 36 | 20.0 | 8.2 | 6.6 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 62.3 | 0.0 | 62.9 |
| Emma Shields | Lafayette | 18 | 16.2 | 3.7 | 4.4 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 41.1 | 0.0 | 33.3 |
