Alva Hedrich
TeamEast Texas A&M Lions
PositionForward
Größe188 cm
Gewicht-
Geburtsdatum2002
GeburtsortMücke
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | Northwestern State Lady Demons | L 69-56 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 03.03.2026 | Nicholls Colonels | L 69-49 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.02.2026 | UT Rio Grande Valley Vaqueros | L 71-64 | 31 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0-3 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 27.02.2026 | Texas A&M-Corpus Christi Islanders | W 56-55 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2-6 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 4-4 | 100.0% |
| 21.02.2026 | Incarnate Word Cardinals | L 71-61 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 20.02.2026 | Houston Christian Huskies | L 71-53 | 17 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 16.02.2026 | Northwestern State Lady Demons | L 60-51 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 14.02.2026 | McNeese Cowgirls | L 71-64 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 13.02.2026 | SE Louisiana Lady Lions | W 66-57 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 07.02.2026 | Northwestern State Lady Demons | W 61-52 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 06.02.2026 | Stephen F. Austin Ladyjacks | W 65-64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 31.01.2026 | Nicholls Colonels | W 68-57 | 28 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 30.01.2026 | New Orleans Privateers | W 90-73 | 19 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-6 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% |
| 23.01.2026 | Lamar Cardinals | L 66-56 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0-2 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 17.01.2026 | Houston Christian Huskies | L 65-52 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 16.01.2026 | Incarnate Word Cardinals | L 70-63 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 10.01.2026 | UT Rio Grande Valley Vaqueros | L 60-55 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 08.01.2026 | Texas A&M-Corpus Christi Islanders | W 65-60 | 19 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 03.01.2026 | New Orleans Privateers | W 72-63 | 19 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 31.12.2025 | Lamar Cardinals | L 64-48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 29.12.2025 | Stephen F. Austin Ladyjacks | W 71-68 | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 15.12.2025 | Texas Southern Tigers | W 76-60 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 12.12.2025 | McNeese Cowgirls | L 71-45 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 06.12.2025 | Abilene Christian Wildcats | L 72-55 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 02.12.2025 | Louisiana Ragin' Cajuns | W 72-47 | 28 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 22.11.2025 | SE Louisiana Lady Lions | L 76-71 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0-3 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 20.11.2025 | Oklahoma Sooners | L 112-59 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 09.11.2025 | UT Dallas Comets | W 81-42 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 06.11.2025 | Oklahoma State Cowgirls | L 97-59 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 03.11.2025 | UNT Dallas Trailblazers | W 113-48 | 17 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | East Texas Am Lions | 30 | 17.2 | 1.7 | 4.3 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 3.6 | 0.7-1.9 | 34.5% | 0.0-0.3 | 10.0% | 0.3-0.4 | 75.0% |
| 2024-25 | East Texas Am Lions | 29 | 28.3 | 3.9 | 7.3 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | 5.5 | 1.6-3.9 | 40.7% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.8-1.2 | 61.1% |
| 2022-23 | Wvu Tech Golden Bears | 1 | 27.0 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0-8.0 | 62.5% | 1.0-1.0 | 100.0% | 0.0-0.0 | 0.0% |
