
Danelle Arigbabu
TeamVirginia Cavaliers
PositionForward
Größe193 cm
Gewicht-
Geburtsdatum28.07.2000
GeburtsortBerlin
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | Winthrop Eagles | W 88-53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 11.12.2025 | Howard Bison | W 76-50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 03.12.2025 | Vanderbilt Commodores | L 81-68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 30.11.2025 | Maryland Eastern Shore Hawks | W 92-59 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 25.11.2025 | Northwestern State Lady Demons | W 69-48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 20.11.2025 | Longwood Lancers | W 94-47 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Virginia Cavaliers | 6 | 3.7 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3-1.0 | 33.3% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.3-0.3 | 100.0% |
| 2024-25 | West Virginia Mountaineers | 15 | 5.8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4-0.6 | 66.7% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.3-0.5 | 57.1% |
| 2023-24 | West Virginia Mountaineers | 27 | 11.0 | 3.0 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 1.2-2.1 | 57.9% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.6-0.9 | 69.6% |
| 2020-21 | Long Beach State Beach | 2 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.0-0.0 | 0.0% |
