
Emanuelle Kenfac Clarence Djuela
TeamNW State
PositionCenter
Größe185 cm
Gewicht-
Geburtsdatum08.08.2005
GeburtsortDarmstadt
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | UT Rio Grande Valley Vaqueros | L 76-67 | 37 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 60.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 09.03.2026 | East Texas A&M Lions | W 69-56 | 27 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1-7 | 14.3% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.03.2026 | New Orleans Privateers | W 81-65 | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.02.2026 | Texas A&M-Corpus Christi Islanders | W 63-35 | 28 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 26.02.2026 | UT Rio Grande Valley Vaqueros | W 64-59 OT | 37 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 21.02.2026 | Houston Christian Huskies | W 70-64 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 20.02.2026 | Incarnate Word Cardinals | L 71-65 | 36 | 6 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3-6 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 16.02.2026 | East Texas A&M Lions | W 60-51 | 25 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 14.02.2026 | SE Louisiana Lady Lions | W 62-47 | 25 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 13.02.2026 | McNeese Cowgirls | L 64-59 | 33 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 07.02.2026 | East Texas A&M Lions | L 61-52 | 35 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4-10 | 40.0% | 0-0 | 0.0% | 0-4 | 0.0% |
| 06.02.2026 | Lamar Cardinals | L 54-45 | 31 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 31.01.2026 | New Orleans Privateers | W 78-61 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 30.01.2026 | Nicholls Colonels | W 57-47 | 26 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | 36.4% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 23.01.2026 | Stephen F. Austin Ladyjacks | L 70-63 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 80.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 17.01.2026 | Incarnate Word Cardinals | L 66-53 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 16.01.2026 | Houston Christian Huskies | W 67-57 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | 0.0% | 1-1 | 100.0% |
| 10.01.2026 | Texas A&M-Corpus Christi Islanders | W 65-49 | 29 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 62.5% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 09.01.2026 | UT Rio Grande Valley Vaqueros | L 61-55 | 31 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 03.01.2026 | Nicholls Colonels | W 50-46 | 25 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1-3 | 33.3% |
| 31.12.2025 | Stephen F. Austin Ladyjacks | L 76-71 | 33 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4-5 | 80.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 21.12.2025 | Lamar Cardinals | W 60-57 | 26 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 18.12.2025 | Texas Longhorns | L 96-38 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 57.1% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 16.12.2025 | McNeese Cowgirls | W 65-58 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 1-3 | 33.3% |
| 07.12.2025 | SE Louisiana Lady Lions | W 69-52 | 28 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5-7 | 71.4% | 0-0 | 0.0% | 2-3 | 66.7% |
| 25.11.2025 | Purdue Fort Wayne Mastodons | L 77-68 | 21 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 3-3 | 100.0% |
| 25.11.2025 | Virginia Cavaliers | L 69-48 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1-5 | 20.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 22.11.2025 | Arkansas Baptist Buffaloes | W 103-52 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3-3 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 14.11.2025 | Ecclesia Royals | W 108-30 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-4 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 09.11.2025 | Kansas Jayhawks | L 75-60 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 07.11.2025 | Wichita State Shockers | W 55-42 | 32 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3-8 | 37.5% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 03.11.2025 | Nebraska Cornhuskers | L 103-46 | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Northwestern State Lady Demons | 32 | 25.3 | 5.7 | 6.9 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 2.6-5.1 | 51.5% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.4-1.1 | 37.1% |
| 2024-25 | Northwestern State Lady Demons | 32 | 10.9 | 2.1 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.9-2.1 | 45.5% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.2-0.5 | 41.2% |
