
Lara Rohkohl
TeamBYU Cougars
PositionForward
Größe191 cm
Gewicht-
Geburtsdatum20.10.2002
GeburtsortHannover
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | Stanford Cardinal | W 76-61 | 24 | 10 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4-10 | 40.0% | 0-0 | 0.0% | 2-4 | 50.0% |
| 24.03.2026 | Missouri Tigers | W 93-75 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 20.03.2026 | Alabama A&M Bulldogs | W 72-47 | 17 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6-8 | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Byu Cougars | 36 | 20.0 | 8.2 | 6.6 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 3.1 | 2.6 | 3.9 | 3.2-5.1 | 62.3% | 0.0-0.0 | 0.0% | 1.8-2.9 | 62.9% |
| 2024-25 | Charleston Cougars | 33 | 29.2 | 10.1 | 9.2 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 3.1 | 4.5 | 4.7 | 4.3-6.7 | 64.4% | 0.0-0.0 | 0.0% | 1.4-2.5 | 58.0% |
| 2023-24 | Charleston Cougars | 24 | 12.2 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.6-2.6 | 61.3% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.2-0.7 | 29.4% |
| 2022-23 | Central Connecticut Blue Devils | 28 | 25.5 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 3.0-6.2 | 48.3% | 0.1-0.3 | 25.0% | 1.6-2.1 | 76.7% |
