Maja Rohkohl
TeamDuquesne Dukes
PositionCenter
Größe193 cm
Gewicht-
Geburtsdatum10.10.2004
GeburtsortHannover
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | Saint Joseph's Hawks | L 66-45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.03.2026 | VCU Rams | W 60-52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.02.2026 | George Mason Patriots | L 65-48 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 26.02.2026 | Saint Louis Billikens | W 82-64 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 21.02.2026 | VCU Rams | W 72-61 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 19.02.2026 | Saint Joseph's Hawks | L 61-46 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 14.02.2026 | Fordham Rams | W 80-67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 11.02.2026 | Loyola Chicago Ramblers | W 67-55 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 07.02.2026 | St. Bonaventure Bonnies | L 72-71 OT | 16 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 31.01.2026 | La Salle Explorers | L 77-61 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.01.2026 | Richmond Spiders | L 86-55 | 24 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 2-6 | 33.3% |
| 24.01.2026 | Saint Joseph's Hawks | L 72-53 | 13 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 21.01.2026 | Dayton Flyers | L 75-58 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-5 | 60.0% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 18.01.2026 | Rhode Island Rams | L 70-50 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 14.01.2026 | George Washington Revolutionaries | L 59-45 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 11.01.2026 | VCU Rams | L 61-54 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 07.01.2026 | St. Bonaventure Bonnies | L 46-38 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 03.01.2026 | Dayton Flyers | L 68-61 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 31.12.2025 | Saint Louis Billikens | L 72-62 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 21.12.2025 | Pittsburgh Panthers | W 84-69 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 14.12.2025 | Stony Brook Seawolves | L 52-39 | 21 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 09.12.2025 | Eastern Michigan Eagles | L 74-72 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% |
| 04.12.2025 | Davidson Wildcats | L 72-55 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 30.11.2025 | Navy Midshipmen | W 69-67 OT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 29.11.2025 | Liberty Flames | L 67-60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 24.11.2025 | Kent State Golden Flashes | W 58-53 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 18.11.2025 | Robert Morris Colonials | L 64-62 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 11.11.2025 | West Liberty Hilltoppers | W 102-73 | 15 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1-1 | 100.0% |
| 09.11.2025 | Western Michigan Broncos | W 72-64 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 06.11.2025 | Slippery Rock The Rock | W 108-53 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 03.11.2025 | Saint Francis Red Flash | W 89-60 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Duquesne Dukes | 31 | 9.1 | 1.5 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 0.6-1.2 | 50.0% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.2-0.5 | 43.8% |
| 2024-25 | Gardner Webb Runnin Bulldogs | 26 | 17.9 | 2.5 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 2.3 | 3.6 | 0.8-2.3 | 37.3% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.8-1.3 | 60.6% |
