Remi-Hope Drantmann
TeamMercer Bears
PositionForward
Größe193 cm
Gewicht-
Geburtsdatum06.04.2006
GeburtsortBrüssel, Belgien
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | East Tennessee State Bucs | L 58-51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 21.02.2026 | Furman Paladins | W 80-63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 19.02.2026 | Wofford Terriers | L 72-58 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 14.02.2026 | Samford Bulldogs | L 68-48 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 11.02.2026 | East Tennessee State Bucs | W 50-45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 30.01.2026 | Chattanooga Mocs | L 72-59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 23.01.2026 | Furman Paladins | L 60-49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 17.01.2026 | Samford Bulldogs | W 76-67 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 10.01.2026 | UNC Greensboro Spartans | L 76-59 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 08.01.2026 | Western Carolina Catamounts | W 84-75 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 03.01.2026 | Auburn Montgomery Senators | W 66-55 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 21.12.2025 | Tulane Green Wave | W 70-67 OT | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-1 | 0.0% |
| 20.12.2025 | Detroit Mercy Titans | W 64-55 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
| 17.12.2025 | Erskine Flying Fleet | W 91-37 | 25 | 10 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3-10 | 30.0% | 0-0 | 0.0% | 4-6 | 66.7% |
| 14.12.2025 | Mississippi Valley State Devilettes | W 66-43 | 20 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5-8 | 62.5% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 06.12.2025 | Jacksonville State Gamecocks | L 72-62 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.12.2025 | Campbell Fighting Camels | L 71-49 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-7 | 42.9% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 28.11.2025 | Charleston Southern Buccaneers | W 71-45 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 26.11.2025 | Florida A&M Rattlers | W 75-59 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% |
| 22.11.2025 | Georgia Southern Eagles | L 93-72 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% |
| 19.11.2025 | Jackson State Lady Tigers | W 78-68 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 13.11.2025 | Wake Forest Demon Deacons | L 66-61 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 11.11.2025 | Gardner-Webb Runnin' Bulldogs | W 61-56 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 07.11.2025 | Clemson Tigers | L 72-51 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 40.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 03.11.2025 | UNC Asheville Bulldogs | W 48-39 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Mercer Bears | 26 | 9.3 | 2.0 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.8-2.2 | 36.8% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.4-0.9 | 47.8% |
