
Ariel Hukporti
TeamNew York Knicks
PositionCenter
Größe213 cm
Gewicht112 kg
Geburtsdatum12.04.2002
GeburtsortFrankfurt am Main
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | Washington Wizards | W 145-113 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 13.03.2026 | Indiana Pacers | W 101-92 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 10.03.2026 | LA Clippers | L 126-118 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 07.03.2026 | Denver Nuggets | W 142-103 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 05.03.2026 | Oklahoma City Thunder | L 103-100 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 04.03.2026 | Toronto Raptors | W 111-95 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 01.03.2026 | San Antonio Spurs | W 114-89 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | New York Knicks | 49 | 8.9 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 0.7-1.2 | 55.0% | 0.0-0.1 | 25.0% | 0.4-0.6 | 75.0% |
| 2024-25 | New York Knicks | 25 | 8.7 | 1.9 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 0.8-1.2 | 67.7% | 0.0-0.0 | 0.0% | 0.2-0.5 | 46.2% |
