
Franz Wagner
TeamOrlando Magic
PositionForward
Größe208 cm
Gewicht100 kg
Geburtsdatum27.08.2001
GeburtsortBerlin
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | Milwaukee Bucks | L 116-108 | 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-7 | 14.3% | 1-5 | 20.0% | 2-2 | 100.0% |
| 10.02.2026 | Milwaukee Bucks | W 118-99 | 17 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6-10 | 60.0% | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Orlando Magic | 28 | 31.8 | 21.3 | 5.8 | 3.6 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 4.3 | 7.3-15.3 | 47.9% | 1.5-4.1 | 36.5% | 5.1-6.2 | 82.8% |
| 2024-25 | Orlando Magic | 60 | 33.7 | 24.2 | 5.7 | 4.7 | 1.3 | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 4.8 | 9.0-19.4 | 46.3% | 1.7-5.9 | 29.5% | 4.5-5.2 | 87.1% |
| 2023-24 | Orlando Magic | 72 | 32.5 | 19.7 | 5.3 | 3.7 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 4.3 | 7.3-15.2 | 48.2% | 1.3-4.6 | 28.1% | 3.8-4.4 | 85.0% |
| 2022-23 | Orlando Magic | 80 | 32.6 | 18.6 | 4.1 | 3.5 | 1.0 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 3.2 | 6.8-14.0 | 48.5% | 1.6-4.5 | 36.1% | 3.4-4.0 | 84.2% |
| 2021-22 | Orlando Magic | 79 | 30.7 | 15.2 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 3.4 | 5.8-12.3 | 46.8% | 1.2-3.4 | 35.4% | 2.4-2.8 | 86.3% |
