
Luisa Geiselsöder
TeamDallas Wings
PositionCenter
Größe192 cm
Gewicht-
Geburtsdatum10.02.2000
GeburtsortAnsbach
Letzte Spiele
| Datum | Gegner | Ergebnis | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | Connecticut Sun | L 101-95 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | 33.3% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 24.08.2025 | Golden State Valkyries | L 90-81 | 19 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 20.0% | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 0.0% |
| 22.08.2025 | Seattle Storm | L 95-60 | 24 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1-5 | 20.0% | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 0.0% |
| 21.08.2025 | Los Angeles Sparks | L 81-80 | 36 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | 33.3% | 3-6 | 50.0% | 0-0 | 0.0% |
| 17.08.2025 | Las Vegas Aces | L 106-87 | 23 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3-8 | 37.5% | 1-5 | 20.0% | 0-0 | 0.0% |
| 15.08.2025 | Los Angeles Sparks | L 97-96 | 17 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3-5 | 60.0% | 3-5 | 60.0% | 0-0 | 0.0% |
| 12.08.2025 | Indiana Fever | W 81-80 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-2 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
| 10.08.2025 | Washington Mystics | L 91-78 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-7 | 28.6% | 2-5 | 40.0% | 4-4 | 100.0% |
| 08.08.2025 | New York Liberty | L 88-77 | 27 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 40.0% | 1-3 | 33.3% | 1-2 | 50.0% |
| 05.08.2025 | New York Liberty | L 85-76 | 28 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-10 | 20.0% | 1-6 | 16.7% | 0-0 | 0.0% |
| 01.08.2025 | Indiana Fever | L 88-78 | 19 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 33.3% | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0.0% |
Saisonstatistiken
| Saison | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | OR | DR | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dallas Wings | 28 | 22.4 | 6.9 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 0.9 | 3.9 | 2.7-6.4 | 42.5% | 1.1-3.4 | 33.0% | 0.3-0.4 | 81.8% |
